| JENIS AC | PEKERJAAN | HARGA |
|---|---|---|
| AC Split | Cleaning 1/2-1PK | 40.000 |
| AC Split | Cleaning 1.5-2.5PK | 65.000 |
| AC Cassete | Cleaning PER 1PK | 50.000 |
| AC Standing | Cleaning PER 1PK | 50.000 |
| AC Central | Cleaning PER1PK | 65.000 |
| AC Split | Penambahan freon 1/2-1pk | 100.000 |
| AC Split | Penambahan freon 1.5-2.5PK | 135.000 |
| AC Split Inverter | Penambahan freon+Include Vacum | 150.000 |
| AC Cassete | Penambahan freon PER 1PK | 80.000 |
| AC Standing | Penambahan freon PER 1PK | 80.000 |
| AC Central | Penamabahan freon PER 1PK | 100.000 |
| AC Split | Pengisian Ulang + Include Vacum | 200.000 |
| AC Split | Isi 1.5-2.5pk+ Iv | 300.000 |
| AC Split Inverter | Isi+Iv | 300.000 |
| AC Cassete | Isi PER 1PK+Iv | 110.000 |
| AC Standing | Isi PER 1PK+Iv | 110.000 |
| AC Central | Isi PER 1PK+Iv | 110.000 |
| AC Split | Bongkar 1/2-1pk | 90.000 |
| AC Split | -1.5-2.5pk(lokasi standart) | 130.000 |
| AC Cassete | -PER 1PK | 100.000 |
| AC Standing | -PER 1PK | 100.000 |
| ACCentral | -PER 1PK | 200.000 |
| AC Split | Pasang 1/2-1PK | 125.000 |
| AC Split | Pasang 1.5-2.PK | 175.000 |
| AC Cassete | Pasang PER 1PK | 150.000 |
| AC Split | Flushing | 250.000 |
| AC Cassete | Flishing | 250.000 |
| AC Standing | Flushing | 250.000 |
| AC Central | Flushing | 350.000 |
TARIF HARGA
Langganan:
Komentar (Atom)